ज्योतिष
शुभ विवाह मुहूर्त २०२१ ची यादी – Vivah/Marriage Dates 2021 in Marathi

शुभ विवाह मुहूर्त २०२१ ची यादी – Vivah/Marriage Dates 2021 in Marathi
| दिनांक | मुहूर्त/वेळ |
|---|---|
| २४ एप्रिल (शनिवार) | ०६:२२ ते ०८:११ |
| २५ एप्रिल (रविवार) | ०८:४९ ते २५:५४ २५:५४ ते २८:२२ २९:३४ ते २९-४५ |
| २६ एप्रिल (सोमवार) | ०५:४५ ते १२ :४४ २२:५४ ते २४:१५ २४:१५ ते २९:४४ |
| २७ एप्रिल (मंगळवार) | ०५:४४ ते २०:१२ |
| ३० एप्रिल (शुक्रवार) | १२:५५ ते २९:४१ |
| ०१ मे (शनिवार) | ०५:४१ ते १०:१५ |
| ०२ मे (रविवार) | ०८:५९ ते १४:५० २६:१० ते २९:३९ |
| ०३ मे (सोमवार) | ०५:३९ ते ०८:२२ |
| ०४ मे (मंगळवार) | १५:१४ ते २९:०१ |
| ०७ मे (शुक्रवार) | २०:४१ ते २९:३५ |
| ०८ मे (शनिवार) | ०५:३५ ते १४:४७ १४:४७ ते १७-२१ |
| १५ मे (शनिवार) | ०५:३१ ते ०८:३९ |
| २१ मे (शुक्रवार) | १५:२२ ते २१:०८ |
| २२ मे (शनिवार) | ०५:२७ ते १४:०५ १४:०५ ते २०:०४ |
| २३ मे (रविवार) | ०६:४३ ते १३:१९ १३:१९ ते १४:५६ |
| २४ मे (सोमवार) | ११:१२ ते २५:४८ |
| ३० मे (रविवार) | ०५:२४ ते १६:४१ |
| ३१ मे (सोमवार) | १६:०१ ते २५:०६ |
| ५ जून (शनिवार) | ०५:२३ ते २२:३९ २४:१५ ते २७:३४ |
| ६ जून (रविवार) | ०५:२३ ते २६:२७ |
| १९ जून (शनिवार) | ०५:२४ ते २०:२८ २०:२८ ते २४:०४ |
| २४ जून (गुरुवार) | १४:३२ ते २६:१५ |
| २५ जून (शुक्रवार) | ०५:२५ ते ०६:४० |
| २६ जून (शनिवार) | १८:४३ ते १९:१८ |
| २७ जून (रविवार) | २५:२१ ते २७:०० |
| २८ जून (सोमवार) | ०५:२६ ते २४:४८ |
| ०१ जुलै (गुरुवार) | ०५:२७ ते २७:४९ |
| ०२ जुलै (शुक्रवार) | ०५:२७ ते १०:५२ १३:१६ ते २९:२५ |
| ०३ जुलै (शनिवार) | ०७:०१ ते १७:३१ |
| ०४ जुलै (रविवारी) | ०५:२८ ते ०६:४१ |
| ०६ जुलै (मंगळवार) | १६:५९ ते २५:०३ |
| १७ जुलै (शनिवार) | १५:४० ते १८:०३ |
| २१ जुलै (बुधवार) | १९:१८ ते २९:२७ |
| २३ जुलै (शुक्रवार) | २१:२३ ते २९:३८ |
| २४ जुलै (शनिवार) | ०५:३८ ते १२:४० |
| २५ जुलै (रविवार) | ११:१७ ते २९:३९ |
| २६ जुलै (सोमवार) | ०५:३९ ते १०:२६ |
| २८ जुलै (बुधवार) | १०:४५ ते २९:४१ |
| २९ जुलै (गुरुवार) | ०५:४१ ते १२:०२ १२:०२ ते २७:५५ |
| ३० जुलै (शुक्रवार) | १६:४३ ते २०:१८ २२:१८ ते २७:१६ |
| ३१ जुलै (शनिवार) | ०९:५६ ते १६:३७ |
| ०२ ऑगस्ट (सोमवार) | २२:४३ ते २३:४५ |
| ०३ ऑगस्ट (मंगळवार) | १३:०० ते २४:०५ २७:४१ ते २९:४४ |
| ०४ ऑगस्ट (बुधवार) | ०५:४४ ते २८:२५ |
| ११ ऑगस्ट (बुधवार) | ०९:३२ ते २८:११ |
| १२ ऑगस्ट (गुरुवार) | १५:२५ ते २९:४९ |
| १३ ऑगस्ट (शुक्रवार) | ०५:४९ ते ०७:५९ ०७:५९ ते २९:५० |
| १४ ऑगस्ट (शनिवार) | ०५:५० ते ०६:५६ ०६:५६ ते २३:२० |
| १९ ऑगस्ट (गुरुवार) | २२:४२ ते २९:५३ |
| २० ऑगस्ट (शुक्रवार) | ०५:५३ ते २१:२४ |
| २२ ऑगस्ट (रविवार) | ०६:१३ ते १०:३३ १२:५७ ते १९:३९ |
| २४ ऑगस्ट (मंगळवार) | १९:४७ ते २८:०७ |
| २५ ऑगस्ट (बुधवार) | १६:१९ ते २०:४८ |
| ३० ऑगस्ट (सोमवार) | ०६:३९ २९:५९ |
| ३१ ऑगस्ट (मंगळवार) | ०५:५९ ते ०८:४८ १०:०० ते २९:५९ |
| ०१ सप्टेंबर (बुधवार) | ०५:५९ ते १२:३४ |
| ०७ सप्टेंबर (मंगळवार) | २८:३७ ते ३०:०३ |
| ०८ सप्टेंबर (बुधवार) | ०६:०३ ते १५:५५ १५:५५ ते ३०:०३ |
| ०९ सप्टेंबर (गुरुवार) | ०६:०३ ते १४:३१ १४:३१ ते १९:०२ २२:४३ ते ३०:०४ |
| १० सप्टेंबर (शुक्रवार) | ०६:०४ ते ११:०९ २१:५८ ते ३०:०४ |
| ११ सप्टेंबर (शनिवार) | ०६:०४ ते ११:२२ |
| १४ सप्टेंबर (मंगळवार) | ०७:५२ ते २३:५८ |
| १८ सप्टेंबर (शनिवार) | २६:२६ ते २७:२१ |
| ०७ ऑक्टोबर (गुरुवार) | २६:५१ ते २७:२१ |
| ०८ ऑक्टोबर (शुक्रवार) | ०६:१८ ते १८:५९ |
| ११ ऑक्टोबर (सोमवार) | १३:४३ ते ३०:२० |
| १२ ऑक्टोबर (मंगळवार) | ०६:२० ते ०८:५० ११:१४ ते ११:२६ |
| १३ ऑक्टोबर (बुधवार) | १०:१९ ते ३०:२२ |
| १४ ऑक्टोबर (गुरुवार) | ०६:२२ ते ०९:३५ |
| १८ ऑक्टोबर (सोमवार) | १०:४९ ते १३:२३ |
| १९ ऑक्टोबर (मंगळवार) | १३:३४ ते १९:०३ |
| २० ऑक्टोबर (बुधवार) | ०७:४१ ते १३:१४ १४:५० ते २०:३९ २१:५१ ते ३०:२६ |
| २१ ऑक्टोबर (गुरुवार) | ०६:२६ ते १६:१७ |
| २३ ऑक्टोबर (शनिवार) | २७:०२ ते ३०:२८ |
| २४ ऑक्टोबर (रविवार) | ०६:२८ ते २३:३३ |
| २५ ऑक्टोबर (सोमवार) | १२:०५ ते २८:१० |
| ०१ नोव्हेंबर (सोमवार) | १२:५२ ते २१:०४ |
| ०७ नोव्हेंबर (रविवार) | २१:५२ ते २६:४७ |
| ०८ नोव्हेंबर (सोमवार) | १३:१७ ते १८:४९ |
| ११ नोव्हेंबर (गुरुवार) | १८:१६ ते २८:०६ |
| १२ नोव्हेंबर (शुक्रवार) | ०९:०८ ते १४:५३ |
| २८ नोव्हेंबर (रविवार) | २२:०५ ते ३०:५५ |
| २९ नोव्हेंबर (सोमवार) | ०६:५५ ते १६:५८ २८:१४ ते ३०:५६ |
| ३० नोव्हेंबर (मंगळवार) | ०६:५६ ते २०:३४ २०:३४ ते ३०:५७ |
| ०१ डिसेंबर (बुधवार) | ०६:५७ ते १९:३५ १९:३५ ते २३:३६ |
| ०६ डिसेंबर (सोमवार) | २६:१९ ते ३१:०१ |
| ०७ डिसेंबर (मंगळवार) | ०७:०१ ते १३:०२ २३:४१ ते २४:११ |
| ०८ डिसेंबर (बुधवार) | २२:४० ते ३१:०३ |
| ०९ डिसेंबर (गुरुवार) | ०७:०३ ते २१:५१ |
| ११ डिसेंबर (शनिवार) | २२:३२ ते ३०:०२ |
| १२ डिसेंबर (रविवार) | २९:४५ ते ३१:०५ |
| १३ डिसेंबर (सोमवार) | ०७:०५ ते २५:१७ २६:५३ ते २८:३२ |

