ज्योतिष
शुभ विवाह मुहूर्त 2020 ची यादी – Vivah/Marriage Dates 2020 in Marathi

शुभ विवाह मुहूर्त 2020 ची यादी – Vivah/Marriage Dates 2020 in Marathi
| दिनांक | मुहूर्त/वेळ |
|---|---|
| १५ जानेवारी (बुधवार) | ०७:१९ ते ३१:१३ |
| १६ जानेवारी (गुरूवार) | २०:३२ ते २६:३१+ |
| १७ जानेवारी (शुक्रवार) | २५:१२+ ते ३१:१८+ |
| १८ जानेवारी (शनिवार) | ०७:१८ ते १२: २६ |
| २० जानेवारी (सोमवारी) | ०७:५९ ते २३:३० |
| २९ जानेवारी (बुधवार) | १२:१३ ते ३१:१४+ |
| ३० जानेवारी (गुरूवार) | ०७:१४ ते ३१:१४+ |
| ३१ जानेवारी (शुक्रवार) | ०७:१४ ते ११:२५ |
| ०३ फेब्रुवारी (सोमवारी) | २४:५२+ ते ३०:१३+ |
| ०९ फेब्रुवारी (रविवार) | २५:०३+ ते ३१:०७+ |
| १० फेब्रुवारी (सोमवारी) | ०७:०७ ते ११:३२ |
| ११ फेब्रुवारी (मंगळवारी) | २६:५२+ ते ३१:०६+ |
| १२ फेब्रुवारी (बुधवार) | ०७:२६ ते २३:३७ |
| १६ फेब्रुवारी (रविवार) | ०७:०३ ते ११: ४९ |
| १८ फेब्रुवारी (मंगळवारी) | १४:३२ ते ३०:०६+ |
| २५ फेब्रुवारी (मंगळवारी) | १९:१० ते ३०:५३+ |
| २६ फेब्रुवारी (बुधवार) | ०६:५३ ते ३०:५२+ |
| २७ फेब्रुवारी (गुरूवार) | ०६:५२ ते १७:२७ |
| २ मार्च (सोमवारी) | २५:२६+ ते ३०: ४७+ |
| ३ मार्च (मंगळवारी) | ०६:४७ ते ३०: ४६+ |
| ४ मार्च (बुधवार) | ०६:४३ ते ११: २३ |
| ८ मार्च (रविवार) | १२:११ ते २७:०३+ |
| ११ मार्च (बुधवार) | ०८:१२ ते १८: ५९ |
| १२ मार्च (गुरूवार) | १६:१५ ते २४: ०४+ |
| १४ एप्रिल (मंगळवारी) | १९:४१ ते २९: ५९+ |
| १५ एप्रिल (बुधवार) | ०५:५९ ते २१:०४ |
| २५ एप्रिल (शनिवार) | २०:५७ ते २९:४८+ |
| २६ एप्रिल (रविवार) | ०५:४८ ते २३: ५५ |
| २ मे (शनिवार) | ०६:४३ ते २३:४० |
| ४ मे (सोमवारी) | ०८:३६ ते २९: ४०+ |
| ५ मे (मंगळवारी) | ०५:४० ते १६: ३८ |
| ६ मे (बुधवार) | १३:५१ ते १९:४४ |
| ८ मे (शुक्रवार) | ०८:३८ ते २८: ५६ |
| १० मे (रविवार) | ०८:०३ ते २८:१३ |
| १२ मे (मंगळवारी) | ०५:३६ ते २८: ५४+ |
| १७ मे (रविवार) | १३:५८ ते २९: ३२+ |
| १८ मे (सोमवारी) | ०५:३२ ते २९: ३२+ |
| १९ मे (मंगळवारी) | ०५:३२ ते १३:०९ |
| २३ मे (शनिवार) | ११:४५ ते २९: २९+ |
| २४ मे (रविवार) | ०५:२९ ते २९: २९+ |
| ९ जून (मंगळवारी) | ०५:२६ ते ११:२७ |
| १३ जून (शनिवार) | २१:२७ ते २९:२७+ |
| १४ जून (रविवार) | ०५:२७ ते २९:२७+ |
| १५ जून (सोमवारी) | ०५:२७ ते १६:२९ |
| २५ जून (गुरूवार) | १८:११+ ते २९:२९+ |
| २६ जून (शुक्रवार) | ०५:२९ ते ११:२५ |
| २८ जून (रविवार) | १३:४४ ते २०:१३ |
| २५ नोव्हेंबर (बुधवार) | ०६:५६ ते १५:५४ |
| ३० नोव्हेंबर (सोमवारी) | ०७:०० ते ३१:००+ |
| १ डिसेंबर (मंगळवारी) | ०७:०० ते ३१:०१+ |
| ७ डिसेंबर (सोमवारी) | ०७:१९ ते १४:३२ |
| ८ डिसेंबर (मंगळवारी) | १३:४७ ते ३१:०६+ |
| ९ डिसेंबर (बुधवार) | ०७:०६ ते २६:०६ |
| ११ डिसेंबर(शुक्रवार) | ०८:४८ ते १५:५१ |

